Pre- and Post-status, Follow-up in Each Group (n = 30)
Variable | Group | Pre | Post | Follow-up | F | p |
---|---|---|---|---|---|---|
ROM-Fx | CRS | 166.14 | 175.12 | 174.3 | 6.223 | .000 |
SS | 171.99 | 176.26 | 175.12 | 8.209 | .000 |
|
PNF | 170.34 | 174.08 | 177.62 | 3.483 | .057 | |
ROM-Ex | CRS | 51.98 | 55 | 52.9 | .406 | .671 |
SS | 45.81 | 49.37 | 49.64 | 1.237 | .318 | |
PNF | 48.88 | 51.23 | 50.74 | .764 | .471 | |
ROM-Ab | CRS | 160.84 | 167.75 | 166.85 | 1.183 | .326 |
SS | 167.86 | 172.11 | 173.89 | 2.651 | .090 | |
PNF | 167.98 | 172.8 | 173.28 | 5.871 | .013 |
|
ROM-Ad | CRS | 44.1 | 55.2 | 50.51 | 5.084 | .011 |
SS | 35.38 | 45.2 | 45.22 | 7.944 | .001 |
|
PNF | 30.82 | 36.11 | 37.5 | 13.875 | .000 |
|
ROM-ER | CRS | 96.63 | 101.66 | 104.24 | 4.398 | .023 |
SS | 104.44 | 107.65 | 110.26 | 1.889 | .181 | |
PNF | 102.12 | 109.44 | 110.26 | 9.034 | .000 |
|
ROM-IR | CRS | 62.4 | 67.74 | 64.22 | 1.351 | .289 |
SS | 59.03 | 64.76 | 64.07 | 3.181 | .067 | |
PNF | 49.51 | 53.3 | 52.72 | 1.023 | .378 | |
ET-Fx | CRS | 8.63 | 9.81 | 7.87 | 1.658 | .253 |
SS | 9.65 | 7.01 | 6.27 | 1.526 | .241 | |
PNF | 7.17 | 5.91 | 6.03 | .679 | .524 | |
ET-Ab | CRS | 8.94 | 8.23 | 11.6 | 1.201 | .327 |
SS | 12.15 | 8.86 | 8.9 | 3.581 | .494 | |
PNF | 13.1 | 6.81 | 6.34 | 5.551 | .032 |
|
ME | CRS | 54.1 | 59.86 | 59.76 | 7.457 | .000 |
SS | 53.4 | 57.34 | 57.57 | 6.395 | .004 |
|
PNF | 55.92 | 61.47 | 59.65 | 15.926 | .000 |
|
SL | CRS | 67.84 | 71.57 | 70.7 | 3.225 | .067 |
SS | 63.73 | 71.94 | 70.93 | 4.915 | .043 |
|
PNF | 65.9 | 70.72 | 68.83 | 5.061 | .019 |
|
IL | CRS | 88.4 | 91.64 | 91.19 | 1.266 | .306 |
SS | 94.66 | 104.05 | 101.37 | 9.279 | .000 |
|
PNF | 90.89 | 96.4 | 93.47 | 3.555 | .050 |
|
SONO | CRS | 8.61 | 9.71 | 10.66 | 12.306 | .000 |
SS | 10.49 | 11.38 | 10.93 | .661 | .526 | |
PNF | 11.54 | 13.43 | 12.75 | 6.493 | .000 |
*p < .05 (Mean ± SD), CRS: complex rotational stretching group, SS: static stretching group, PNF: proprioceptive neuromuscular facilitation group ROM: range of motion ET: error test, SONO: sonography, (Fx, Flxion), (Ex, Extension), (Ab, Abduction), (Ad, Adduction), (ER, External rotation), (IR, Internal rotation), (ME, Medial), (SL, Superiolateral), (IL, Inferiolateral), (1,pre), (2,post), (3,follow-up)