General Characteristics of Subjects
Control Group (n = 10) | Experimental Group (n = 10) | p | |
---|---|---|---|
Gender (Male / Female) | 1 / 9 | 1 / 9 | |
Age (years) | 36.00 ± 9.73<sup>a</sup> | 31.50 ± 13.73 | .409 |
Height (cm) | 162.50 ± 6.10 | 162.40 ± 9.00 | .977 |
Weight (kg) | 55.35 ± 8.48 | 59.60 ± 9.67 | .310 |
Onset duration (Months) | 11.10 ± 17.38 | 16.60 ± 22.00 | .543 |
aMean ± Standard Deviation