Changes in Muscle Activity and 10MWT in the Experimental GroupⅡ
Variable | Experimental group Ⅱ (n = 10) | t | p′ | |
---|---|---|---|---|
Pre-test M ± SD | Post-test M ± SD | |||
Rectus Femoris (%) | 91.40 ± 5.64 | 93.00 ± 5.29 | -2.278 | .049 |
Biceps Femoris (%) | 78.60 ± 3.57 | 82.90 ± 4.60 | -2.801 | .021 |
Tibialis Anterior (%) | 103.20 ± 7.50 | 104.10 ± 6.80 | -1.711 | .121 |
Soleus (%) | 52.60 ± 7.65 | 53.20 ± 4.49 | -.187 | .856 |
10MWT (m/s) | 20.70 ± 2.06 | 19.30 ± 3.06 | 3.096 | .013 |
*p < .05
10MWT: 10meter walking test