Changes in Muscle Activity and 10MWT Between the Groups
Itemes | Pre-test M ± SD | Post-test M ± SD | F | p′ | |
---|---|---|---|---|---|
Rectus Femoris (%) | E-group Ⅰ | 94.40 ± 6.54 | 97.50 ± 8.13 | 1.0053 | .330 |
E-group Ⅱ | 91.40 ± 5.64 | 93.00 ± 5.29 | |||
Biceps Femoris (%) | E-group Ⅰ | 83.00 ± 7.13 | 86.60 ± 6.98 | 0.0523 | .822 |
E-group Ⅱ | 78.60 ± 3.57 | 82.90 ± 4.60 | |||
Tibialis Anterior (%) | E-group Ⅰ | 106.20 ± 2.57 | 108.90 ± 3.07 | 4.8603 | .042 |
E-group Ⅱ | 103.20 ± 7.50 | 104.10 ± 6.80 | |||
Soleus (%) | E-group Ⅰ | 55.60 ± 4.67 | 58.30 ± 5.12 | 4.5453 | .048 |
E-group Ⅱ | 52.60 ± 7.65 | 53.20 ± 4.49 | |||
10MWT (m/s) | E-group Ⅰ | 21.70 ± 1.89 | 19.00 ± 3.37 | 7.7793 | .013 |
E-group Ⅱ | 20.70 ± 2.06 | 19.30 ± 3.06 |
*p < .05
10MWT: 10meter walking test