General characteristics
PG (n = 10) | SG (n = 10) | t | p | |
---|---|---|---|---|
Mean ± SD | Mean ± SD | |||
Age | 78.10 ± 8.89 | 82.64 ± 3.59 | 1.572 | .132 |
Height (cm) | 153.00 ± 6.03 | 148.27 ± 4.41 | -2.099 | .051 |
Weight (kg) | 61.51 ± 12.09 | 58.13 ± 9.46 | -.731 | .473 |
BMI (kg/m) | 26.33 ± 5.27 | 26.39 ± 3.60 | .033 | .974 |
Visceral Fat (cm2) | 216.20 ± 281.41 | 164.19 ± 106.39 | -.573 | .573 |
*p < .05, PG: Mat Pilates Group, SG: Stretching group, BMI: Body mass index.