Comparison of the muscle activities during saccade eye movement
Muscles (µV) | Fixation | .5 Hz | 1.1 Hz | F | P | Post-hoc |
---|---|---|---|---|---|---|
TA | 47.59 ± 31.49a | 48.42 ± 34.34 | 42.61 ± 26.98 | 1.035 | .360 | - |
PL | 62.05 ± 37.18 | 61.86 ± 37.97 | 57.78 ± 35.84 | 1.241 | .295 | - |
MG | 50.13 ± 31.92 | 48.55 ± 27.95 | 47.45 ± 28.09 | .467 | .629 | - |
VL | 18.74 ± 17.08 | 18.32 ± 18.75 | 17.77 ± 18.24 | .186 | .831 | - |
VM | 10.86 ± 8.35 | 10.25 ± 9.07 | 9.57 ± 7.90 | 1.233 | .297 | - |
BF | 9.27 ± 5.24 | 9.13 ± 5.00 | 10.14 ± 7.93 | 0.808 | .449 | - |
IO | 15.86 ± 15.24 | 15.21 ± 16.01 | 15.31 ± 15.86 | 1.719 | .186 | - |
ES | 7.53 ± 2.51 | 6.99 ± 2.99 | 6.96 ± 2.72 | 2.703 | .073 | - |
a Mean ± SD, *p < .05
TA: Tibialis anterior, PL: Peroneus longus, GM: Gastrocnemius medialis, VM: Vastus medialis, VL: Vastus lateralis, BF: Biceps femoris, IO: Internal oblique, ES: Erector spinae muscle.