Comparison of the change between the groups
Items | Pre-test (M ± SD) | Post-test (M ± SD) | F | p | |
---|---|---|---|---|---|
BMA | Experimental group Ⅰ | 38.14 ± 9.34 | 44.02 ± 8.13 | 2.084 | .198 |
Experimental group Ⅱ | 36.24 ± 6.17 | 43.27 ± 5.18 | |||
BMF | Experimental group Ⅰ | 41.28 ± 9.84 | 43.13 ± 8.12 | 2.242 | .104 |
Experimental group Ⅱ | 42.19 ± 7.13 | 40.89 ± 6.77 | |||
SBP | Experimental group Ⅰ | 118.17 ± 8.24 | 115.32 ± 10.29 | 1.652 | .208 |
Experimental group Ⅱ | 113.45 ± 10.12 | 110.94 ± 8.98 | |||
DBP | Experimental group Ⅰ | 82.08 ± 7.11 | 83.13 ± 5.11 | 1.211 | .324 |
Experimental group Ⅱ | 83.46 ± 7.38 | 85.28 ± 8.12 | |||
MAP | Experimental group Ⅰ | 95.13 ± 6.24 | 96.28 ± 6.85 | 3.118 | .121 |
Experimental group Ⅱ | 90.98 ± 7.56 | 93.18 ± 8.13 | |||
PP | Experimental group Ⅰ | 37.15 ± 7.21 | 35.45 ± 8.13 | 1.728 | .214 |
Experimental group Ⅱ | 32.17 ± 7.18 | 29.28 ± 6.74 | |||
HR | Experimental group Ⅰ | 69.02 ± 13.74 | 76.82 ± 14.82 | 1.881 | .231 |
Experimental group Ⅱ | 70.25 ± 10.18 | 74.19 ± 11.38 | |||
DP | Experimental group Ⅰ | 8127.14 ± 1721.38 | 8515.34 ± 2012.13 | 5.028 | .064 |
Experimental group Ⅱ | 8042.89 ± 1921.13 | 8124.09 ± 1848.94 |
′ANCOVA
BMA: Biceps Muscle Activity (%), BMF: Biceps Muscle Fatigue (Hz), SBP: Systolic Blood Pressure (mmHg),
DBP: Diastolic Blood Pressure (mmHg), MAP: Mean Arterial Pressure (mmHg), PP: Pulse Pressure (mmHg),
HR: Heart Rate (bpm), DP: Double Product (bpm/mmHg)