Change in foot pressure during skater pattern
Same SK | Opposite SK | Reopposite SK | F | p | |
---|---|---|---|---|---|
Posterior of the foot | a46.82 ± 8.03 | 48.38 ± 8.21 | 48.10 ± 8.33 | 1.106 | .338 |
Outside heel | 21.98 ± 5.31 | 21.08 ± 4.52 | 21.45 ± 4.13 | .564 | .572 |
Lateral side | 49.88 ± 5.75 | 48.78 ± 5.64b | 51.15 ± 5.37c | 3.210 | .048 |
Little toe | 28.90 ± 4.42 | 29.86 ± 4.44 | 28.82 ± 4.30 | 1.535 | .224 |
Medial side | 49.11 ± 5.72 | 51.21 ± 5.64 | 51.04 ± 4.97 | 1.960 | .150 |
Inside heel | 24.84 ± 7.94 | 27.30 ± 8.01 | 26.64 ± 8.04 | 2.027 | .141 |
Anterior of the foot | 53.16 ± 8.03 | 51.61 ± 8.21 | 51.89 ± 8.33 | 1.105 | .338 |
Big toe | 24.26 ± 6.03 | 23.91 ± 7.26 | 24.39 ± 6.67 | .134 | .875 |
a; Mean ± s tandard deviation, b, c; Significant interaction e ffect(Same SK x Opposite SK x Reopposite SK)(p < 0.05), SK: Skater,
*p < 0.05