Comparison of changes in brain activity between the two groups
Experimental | Group(n=10) | Control Group(n=10) | Z | p | |
---|---|---|---|---|---|
working memory (CH-2) | Pretest | 299.74±110.53 | 358.23±164.52 | -.983 | .326 |
Posttest | 323.50±62.54 | 369.79±157.24 | |||
Pre-Post | -23.76±118.35 | -11.56±119.40 | -.756 | .450 | |
Z | -.866 | -.663 | |||
P | .386 | .508 | |||
working memory (CH-3) | Pretest | 380.51±83.41 | 419.71±83.96 | -.605 | .545 |
Posttest | 477.55±40.90 | 395.33±99.84 | |||
Pre-Post | -97.05±90.17 | 24.38±71.55 | -2.949 | .003 |
|
Z | -2.397 | -1.376 | |||
P | .017 |
.169 | |||
working memory (CH-6) | Pretest | 232.74±58.37 | 267.48±38.72 | -1.587 | .112 |
Posttest | 296.98±72.47 | 280.15±55.12 | |||
Pre-Post | 64.23±72.72 | -12.67±37.22 | -1.436 | .151 | |
Z | -2.090 | -1.172 | |||
P | .037 |
.241 | |||
working memory (CH-9) | Pretest | 165.51±68.69 | 190.37±86.38 | -.983 | .326 |
Posttest | 206.16±88.52 | 179.29±93.53 | |||
Pre-Post | -40.66±41.74 | 11.08±50.82 | -2.117 | .034 |
|
Z | -2.497 | .663 | |||
P | .013 |
.508 | |||
working memory (CH-12) | Pretest | 347.12±75.70 | 352.68±81.69 | -.076 | .940 |
Posttest | 423.41±56.54 | 349.83±76.52 | |||
Pre-Post | -76.29±70.66 | 2.85±70.60 | -2.343 | .019 |
|
Z | -2.599 | .459 | |||
P | .009 |
.646 | |||
working memory (CH-14) | Pretest | 368.01±93.89 | 432.28±148.35 | -.832 | .406 |
Posttest | 438.20±97.85 | 431.34±67.62 | |||
Pre-Post | -70.19±112.49 | .94±84.62 | -1.512 | .131 | |
Z | -1.784 | .051 | |||
P | .074 | .959 | |||
meta-cognition (CH-5) | Pretest | 238.62±105.02 | 268.19±61.20 | -.983 | .326 |
Posttest | 361.87±98.60 | 286.98±61.97 | |||
Pre-Post | -123.24±95.59 | -18.78±41.51 | -2.419 | .016 |
|
Z | -2.803 | -1.478 | |||
P | .005 |
.139 |
Values are expressed as means ± SD
*Significant intergroup difference in intervention-induced gains, p <. 05