Result of number and frequency of linked the ICF/KCF code according to each tool
Berg Balance Scale (14 items) | Trunk Impairment Scale (9 items) | Timed up and go test | Functional ambulation category (6 items) | 6 Minute walk test | Manual muscle test | Range of motion measure | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linked code | frequency | Linked code | frequency | Linked code | frequency | Linked code | frequency | Linked code | frequency | Linked code | frequency | Linked code | frequency |
d4103 | 1 | d4153 | 9 | d4104 | 1 | d4106 | 3 | d4500 | 1 | b7300 | 1 | b7100 | 1 |
d4104 | 1 | d4106 | 2 | d4500 | 1 | d450 | 6 | b7301 | 1 | b7101 | 1 | ||
d4106 | 5 | d4105 | 2 | d4103 | 1 | d4551 | 1 | b7302 | 1 | b7102 | 1 | ||
d4153 | 1 | d4106 | 6 | d4106 | 1 | e340 | 5 | b7303 | 1 | ||||
d4154 | 8 | b7602 | 2 | b7304 | 1 | ||||||||
d4158 | 2 | b7305 | 1 | ||||||||||
d4200 | 1 | ||||||||||||
7 |
19 |
5 | 21 | 4 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
* number of linked codes
** frequency of linked codes