Rest | Ice pack | Hot pack | F | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | Pre-muscle fatigueA | 70.70 ± 6.25 | 71.19 ± 7.00 | 70.88 ± 5.21 | .046 | .955 |
Post-muscle fatigueB | 64.62 ± 6.23 | 63.05 ± 5.67 | 64.54 ± 6.69 | .587 | .558 | |
Post-interventionC | 67.23 ± 6.22 | 67.51 ± 6.40 | 67.53 ± 6.48 | .019 | .981 | |
F | 21.279 | 55.609 | 35.936 | |||
p | < .001 |
< .001 |
< .001 |
|||
Post-Hoc | B < A,C | B < A,C | B < A,C | |||
Medial | Pre-muscle fatigueA | 96.50 ± 12.42 | 101.04 ± 8.97 | 101.08 ± 9.60 | 1.838 | .165 |
Post-muscle fatigueB | 93.53 ± 9.65 | 93.98 ± 9.40 | 94.78 ± 9.26 | .130 | .878 | |
Post-interventionC | 95.62 ± 10.33 | 99.02 ± 8.74 | 97.78 ± 10.87 | .852 | .430 | |
F | 3.165 | 21.098 | 25.249 | |||
p | .050 | < .001 |
< .001 |
|||
Post-Hoc | B < A,C | B < A,C | ||||
Lateral | Pre-muscle fatigueA | 89.86 ± 14.21 | 95.93 ± 11.48 | 95.09 ± 10.98 | 2.071 | .132 |
Post-muscle fatigueB | 87.17 ± 14.1087 | .93 ± 12.82 | 88.57 ± 10.90 | .088 | .915 | |
Post-interventionC | 90.78 ± 14.20 | 94.53 ± 11.74 | 92.91 ± 11.73 | .646 | .527 | |
F | 6.441 | 38.489 | 23.093 | |||
p | .003 |
< .001 |
< .001 |
|||
Post-Hoc | B < A,C | B < A,C | B < A,C |
* p < .05; A Pre-muscle fatigue; B Post-muscle fatigue; C Post-intervention.