Rest | Ice pack | Hot pack | F | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Proprioception | Pre-muscle fatigueA | 4.13 ± 3.64 | 4.17 ± 3.28 | 4.13 ± 3.32 | .001 | .999 |
Post-muscle fatigueB | 7.37 ± 5.06 | 6.97 ± 4.00 | 6.79 ± 4.35 | .129 | .879 | |
Post-interventionC | 6.79 ± 4.69 | 4.57 ± 3.57 | 6.68 ± 6.61 | 1.736 | .182 | |
F | 6.946 | 11.194 | 5.431 | |||
p | .002 |
< .001 |
.007 |
|||
Post-Hoc | A < B,C | A,C < B | A < B,C |
* p < .05; A Pre-muscle fatigue; B Post-muscle fatigue; C Post-intervention.