Rest | Ice pack | Hot pack | F | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Muscle strength | Pre-muscle fatigueA | 106.40 ± 44.41 | 105.97 ± 34.05 | 109.73 ± 40.05 | .078 | .925 |
Post-muscle fatigueB | 80.52 ± 37.95 | 77.32 ± 31.47 | 77.78 ± 28.85 | .080 | .923 | |
Post-interventionC | 102.83 ± 41.02 | 100.12 ± 34.38 | 101.36 ± 39.09 | .037 | .964 | |
F | 20.7305 | 8.49020 | .436 | |||
p | < .001 |
< .001 |
< .001 |
|||
Post-Hoc | B < A,C | B < A,C | B < A,C |
* p < .05; A Pre-muscle fatigue; B Post-muscle fatigue; C Post-intervention.