EG | CG | t | p | ||
---|---|---|---|---|---|
FAC (unit:score) | Pre | 3.10 ± 1.28 | 2.90 ± 1.10 | .37 | .713 |
Post | 4.00 ± 1.24 | 3.00 ± 1.24 | |||
Difference value | .90 ± 1 | .10 | .10 ± .31 | 2.20 | .050 |
t | -2.58 | -1.00 | |||
P | .029 |
.343 | |||
10MWT (unit:sec) | Pre | 29.40 ± 2.22 | 28.90 ± 2.23 | .50 | .622 |
Post | 25.60 ± 2.36 | 28.00 ± 2.10 | |||
Difference value | -3.80 ± 1.31 | -.70 ± 1.16 | -5.58 | .000 |
|
t | 9.12 | 2.86 | |||
p | .000 |
.019 |
M ± SD: Mean ± Standard Deviation, EG: Experimental Group, CG: Control Group, FAC: Functional ambulation category, 10MWT: 10 meter walk test, *p < .05