Causes of athletes by sports injuries
Classification | Male(n=12) | Female(n=9) | total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
freq. | pct.(%) | freq. | pct.(%) | freq. | pct.(%) | ||
Causes of Sports injuries | Carelessness | 4 | 12.12 | 3 | 17.64 | 7 | 14.0 |
Insufficient warm-up | 6 | 18.18 | 5 | 29.41 | 11 | 22.0 | |
Fatigue and Overwork | 8 | 24.24 | 3 | 17.64 | 11 | 22.0 | |
Psychological stress | 5 | 15.15 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | |
Inadequate facilities | 0 | 0 | 1 | 5.88 | 1 | 2.0 | |
Playing unhealed | 7 | 21.21 | 4 | 23.52 | 11 | 22.0 | |
etcetera | 3 | 9.09 | 1 | 5.88 | 4 | 8.0 | |
Total | 33 | 100 | 17 | 100 | 50 | 100 |
freq.: frequency, pct.: percentage.