General Characteristics of the Subjects
StG | CpG | SbG | p | |
---|---|---|---|---|
(M ± SD) | (M ± SD) | (M ± SD) | ||
Gender (M/F) | (4/6) | (5/5) | (4/6) | |
Age (years) | 21.4 ± 1.17 | 20.5 ± 1.27 | 21.5 ± 1.65 | .222 |
Height (cm) | 167.86 ± 7.29 | 171.21 ± 8.24 | 167.26 ± 8.96 | .518 |
Weight (kg) | 64.41 ± 12.80 | 62.57 ± 14.64 | 68.15 ± 15.58 | .691 |
BMI (kg/㎡) | 22.69 ± 3.26 | 21.13 ± 3.56 | 24.12 ± 3,53 | .172 |
Mean ± Standard Deviation, StG: Stretching Group, CpG: Complex Group, SbG: Stabilization Group, M: Male, F: Female