Comparison of the SRI and LF/HF
Group | Pre | Post | F | p | |
---|---|---|---|---|---|
(M ± SD) | (M ± SD) | ||||
SRI | StG | 22.62 ± 1.9 | 23.53 ± 1.34 | 1.994 | .156 |
CpG | 23.3 ± 3.48 | 24.27 ± 3.3 | |||
SbG | 25.13 ± 3.65 | 25.78 ± 2.66 | |||
LF/HF | StG | 0.96 ± .15 | 1.07 ± .19 | .198 | .821 |
CpG | 1.08 ± .23 | 1.02 ± .09 | |||
SbG | 1.06 ± .18 | 1.05 ± .22 |
Mean ± Standard Deviation, SRI: Stress Resistance Index; LF/HF; Low Frequency/High Frequency, StG: Stretching Group, CpG: Complex Group, SbG: Stabilization Group