Compare pre- and post-intervention K-DTVP-3 visual perceptual function differences
pre-test(M ± SD) | post-test(M ± SD) | t | p | ||
---|---|---|---|---|---|
EH | experimental group (n = 13) | 66.15 ± 39.65 | 116.46 ± 33.02 | 2.334 | .028 |
control group (n = 15) | 85.73 ± 40.34 | 119.27 ± 30.37 | |||
CO | experimental group (n = 13) | 9.08 ± 5.71 | 23.85 ± 11.28 | .627 | .536 |
control group (n = 15) | 8.60 ± 5.36 | 21.73 ± 4.35 | |||
FG | experimental group (n = 13) | 19.92 ± 10.48 | 39.54 ± 12.31 | 3.335 | .003 |
control group (n = 15) | 22.27 ± 9.46 | 33.40 ± 9.89 | |||
VC | experimental group (n = 13) | 8.31 ± 2.81 | 16.46 ± 3.89 | .270 | .789 |
control group (n = 15) | 6.13 ± 3.62 | 14.13 ± 2.80 | |||
FC | experimental group (n = 13) | 21.08 ± 4.94 | 37.08 ± 5.89 | 2.530 | .018 |
control group (n = 15) | 21.60 ± 6.63 | 32.87 ± 4.09 | |||
GVP | experimental group (n = 13) | 28.31 ± 5.28 | 60.62 ± 12.26 | 3.139 | .004 |
control group (n = 15) | 30.40 ± 5.58 | 53.87 ± 11.72 | |||
VMI | experimental group (n = 13) | 9.00 ± 2.68 | 23.92 ± 7.44 | 1.947 | .062 |
control group (n = 15) | 13.40 ± 7.67 | 23.80 ± 10.43 | |||
MRVP | experimental group (n = 13) | 19.38 ± 3.3 | 38.23 ± 8.75 | 1.906 | .068 |
control group (n = 15) | 18.33 ± 4.67 | 32.87 ± 6.19 |
*p < . 05, * *p < . 001
eye-hand coordination(EH), copying(CO), figure-ground(FG), visual closure(VC), form constancy(FC), motor reduced visual perception(MRVP), visual-motor integration (VMI), general visual perception(GVP).