Assessment results of proprioception (N=28)
variable | Kyorugi group (Mean ± SD) | Poomsae group (Mean ± SD) | t-value | p-value | |
---|---|---|---|---|---|
JPS(Extension) (°) | Pre | -.20 ± 3.27 | -.29 ± 2.67 | 1.353 | .188 |
Post | 3.86 ± 3.18 | 1.45 ± 5.92 | |||
t-value | -4.80 | -1.06 | |||
p-value | .000 |
.306 | |||
JPS(Flexion) (°) | Pre | -2.07 ± 3.12 | -1.42 ± 2.44 | .724 | .465 |
Post | -1.43 ± 6.50 | -3.07 ± 5.14 | |||
t-value | -.391 | 1.223 | |||
p-value | .700 | .2421 | |||
FRS (kg) | Pre | 3.91 ± 1.26 | 3.56 ± 1.15 | 3.940 | .587 |
Post | 3.35 ± .46 | 3.51 ± 1.14 | |||
t-value | 1.850 | -2.983 | |||
p-value | .087 | .011 |
* p < .05, ** p < .01, *** p < .00. JPS: joint position sense, FRS: force reproduction sense