Compared EMG Depend on Neck Position
Muscle | Maximal Muscle Strength | Neutral | Flexion | t | p |
---|---|---|---|---|---|
Biceps | 50-60% | 36.19 ± 12.13 | 39.09 ± 15.44 | -1.55 | .13 |
60-70% | 35.50 ± 13.83 | 36.43 ± 13.12 | -.54 | .59 | |
70-80% | 34.06 ± 12.81 | 35.30 ± 15.21 | -.57 | .57 | |
SCM | 50-60% | 39.01 ± 11.72 | 37.51 ± 14.71 | .57 | .57 |
60-70% | 34.54 ± 13.84 | 37.30 ± 17.26 | -.71 | .48 | |
70-80% | 37.93 ± 14.98 | 34.18 ± 15.32 | 2.27 | .03* | |
Ant. Deltoid | 50-60% | 41.08 ± 14.53 | 46.20 ± 16.77 | -2.90 | .00* |
60-70% | 41.60 ± 21.04 | 43.57 ± 18.77 | -.92 | .36 | |
70-80% | 41.44 ± 17.07 | 42.41 ± 20.30 | -.63 | .53 |
Mean ± Standard Deviation, * p < .05
EMG: electromyography, SCM: sternocleidomastoid